DANH MỤC
CHUYÊN GIA KHÁC
Tiến sĩ Đoàn Nhật Minh
Giảng viên Bộ môn Chế tạo máy – Khoa Cơ khí
Trường Đại học Bách khoa – Đại học Quốc gia TP.HCM
| Họ và tên | Đoàn Nhật Minh |
| Học hàm / Học vị | Tiến sĩ |
| Cơ quan công tác | Trường Đại học Bách khoa – Đại học Quốc gia TP.HCM |
| Chức vụ | Giảng viên Bộ môn Chế tạo máy – Khoa Cơ khí |
| Mã định danh quốc tế |
110
Tổng số trích dẫn7
h-indexLĩnh vực nghiên cứu trọng tâm
Quá trình đào tạo
Năm tốt nghiệp | Bậc đào tạo | Chuyên ngành | Cơ sở đào tạo (Quốc gia) |
2016 | Đại học | Kỹ thuật Cơ khí | Hoa Kỳ |
2018 | Thạc sĩ | Kỹ thuật Cơ khí | Nhật Bản |
2021 | Tiến sĩ | Kỹ thuật Cơ khí | Nhật Bản |
Quá trình công tác
Thời gian | Đơn vị công tác | Vị trí chuyên môn |
1/2016-9/2016 | Đại học Maryland – College Park | Kỹ sư phòng thí nghiệm |
2/2018-9/2021 | Wind Energy Institute of Tokyo | Thực tập sinh tính toán tải trọng tuabin |
6/2022-8/2025 | Đại học Fulbright Việt Nam | Giảng viên |
9/2025-Nay | Trường Đại học Bách khoa | Giảng viên |
Bài báo khoa học / Báo cáo Hội nghị
Tên bài báo | Tên tạp chí | Năm xuất bản | Chỉ số DOI (nếu có) |
Real-Time Air Quality Monitoring: Integrating Firebase, Mobile Dashboard, and GRU Prediction | 2025 International Conference on Electrical Engineering and Information Systems (CEEIS) | 2025 | 10.1109/CEEIS65979.2025.00015 |
Vortex-induced vibration and wake interference of two-degree-of-freedom elastically mounted elliptical cylinders in tandem at various spacing | Ocean Engineering | 2024 | 10.1016/j.oceaneng.2024.118637 |
Integration of aerial thermal imaging and deep learning for fault detection in photovoltaic panels: A study at Thinh Long solar power plant | 2024 International Conference on Smart Energy Systems and Technologies (SEST) | 2024 | 10.1109/SEST61601.2024.10694452 |
Twin marine hydrokinetic cross-flow turbines in counter rotating configurations: A laboratory-scaled apparatus for power measurement | Journal of Marine Science and Engineering | 2020 | 10.3390/jmse8110918 |
Dự án nghiên cứu đã chủ trì
Tên đề tài | Vai trò (Chủ nhiệm/Thư ký) | Kết quả nghiệm thu |
Phân tích dao động dòng chảy xoáy kích thích (vortex induced vibration) trong kết cấu ngoài khơi sử dụng mô phỏng số dòng chảy không ổn định | Chủ nhiệm | Đang thực hiện |
Predictive software maintenance tool for Real-time Robotics | Đồng chủ nhiệm | Đang thực hiện |